Поиск
Стоимость Услуг
Образцы работ
Искусственные водоемы - проектирование и устройство. Прайс-лист.
Прайс-лист на проектирование и организацию искусственных водоемов.
| Скачать прайс лист полностью (2011) |
| № | Наименование работ | Единица | Стоимость | |
| измерения | в руб. | |||
| 1. | Проект водного устройства | |||
| (включает план, ведомость материалов, | комплект | 12 000 | ||
| ассортиментную ведомость, смету) | ||||
| 2. | Устройство ручьёв, каскадов | м² | 5 500 - 6 500 | |
| с использованием водонепроницаемой пленки и | ||||
| декорированием дна галькой и камнем | ||||
| 3. | Устройство фонтанов, водопадов | м² | от 18 500 | |
| ( h=1,1-1,3 м ), включая кладку из кирпича | ||||
| 4. | Устройство декоративного искусственного водоема с использованием водонепроницаемой пленки и декорирование дня камнем и галькой | м² | от 8 500 | |
| 5. | Декорированием прибрежной зоны камнем, галькой и камнем | м² | 1 800 - 2 200 | |
| 6. | Устройство искусственного водоема с бетонной чашей | м² | от 12 000 | |
| армированный ж/б, гидроизоляция, камни, валуны, галька | ||||
Оформление декоративного водоема водными растениями |
||||
| № | Наименование работ | Единица | Стоимость | |
| измерения | в руб. | |||
| 1. | Плавающие растения | 1 шт. | от 6 000 | |
| (нимфея гибридная, кубышка желтая, болотноцветник, | ||||
| лютик водной, рогульник и т.д.) | ||||
| 2. | Погруженные растения | 1 шт. | от 5 500 | |
| (болотник, ситняг игольчатый, телорез алоевидный, | ||||
| элодея канадская и т.д.) | ||||
| 3. | Болотные растения | 1 шт. | от 4 500 | |
| (сусак зонтичный, хвостник, калла болотная, калужница | ||||
| болотная, рогоз малый, хвощ болотный, манник большой, | ||||
| ирис водяной) | ||||
| 4. | Прибрежные растения | 1 шт. | от 4 000 | |
| (кипрей болотный, пушица узколистная, молочай болотный, | ||||
| вербейник обыкновенный, губастик, купальница европейская, | ||||
| вероника поручейная ) | ||||
| 5. | Посадка растений заказчика | 1 шт. | от 2 000 |
«Транспортные расходы 5 – 15 %»


