Поиск
Стоимость Услуг
Образцы работ
Дорожно-тропиночная сеть
| Скачать прайс лист полностью (2011) |
| № | Наименование работ | Единица | Стоимость | |
| измерения | в руб. | |||
| 1. | Дорожки с твердым покрытием | м² | 3 500 - 4 500 | |
| (плитка, кирпич,брусчатка, плитняк) | ||||
| 2. | Дорожки с мягким покрытием (гранитный отсев, | м² | 2 300 - 3 000 | |
| мраморная крошка, гравий, галька) | ||||
| 3. | Устройство шаговой дорожки из камня-плитняка врезанием в газон | м² | 980 | |
| 4. | Устройство ступеней из камня-плитняка с бетонированием | шт. | от 1 500 | |
| 5. | Установка бордюрной ленты | м.п. | 95 | |
| 6. | Установка бордюрного камня | м.п. | от 500 | |
| 7. | Устройство патио | м² | от 3 100 | |
| 8. | Оформление патио и террас | м² | от 3 500 | |
| 9. | Облицовка подпорной стенки камнем-плитняком | м² | 1 500 | |
| 10. | Устройство подпорных стенок с облицовкой | м.п. | от 5 500 | |
| 11. | Устройство декоративного огорода с использованием бруса | м.п. | 3 000 | |
| 12. | Устройство лестниц | шт. | от 13 500 | |
| 13. | Отмостка зданий | м² | от 1 800 | |
| 14. | Декарирование цоколя здания плиткой | м² | от 2 600 | |
| 15. | Декарирование цоколя здания камнем | м² | от 3 700 | |
| Укладка тротуарной плитки: | ||||
| 16. | на готовое основание | м² | от 1 200 | |
| 17. | с подготовкой основания из щебня | м² | от 1 500 | |
| 18. | с подготовкой бетонного основания | м² | от 2 200 | |
| Цена указана со стоимостью материалов и работой |
«Транспортные расходы 5 – 15 %»


